2019年,德宏州各級各部門積極支持和關心德宏州見義勇為事業,向州見義勇為協會捐款:216,371.00元。州委政法委、州見義勇為協會謹向捐款單位及個人致以崇高的敬意和衷心的感謝!
現將捐款情況向社會公布,如有意見或建議,請與德宏州見義勇為協會聯系。
聯系人:邵宗華
電話:0692—2123217
手機:15096986888
德宏州見義勇為協會
2020年2月30日
德宏州見義勇為協會2019年接受社會捐款明細 | ||
單位名稱 | 捐款金額(元) | 單位和個人捐款合計(元) |
州委辦公室 | 10,000.00 | 10,000.00 |
州人大辦公室 | 5,000.00 | 5,000.00 |
州政府辦公室 | 5,000.00 | 8,075.00 |
州政府辦干部職工 | 3,075.00 | |
州政協 | 5,000.00 | 8,650.00 |
州政協機關干部職工 | 3,650.00 | |
州紀委監委干部職工 | 11,120.00 | 11,120.00 |
州委組織部 | 5,000.00 | 5,000.00 |
州委宣傳部 | 5,000.00 | 5,000.00 |
州委統戰部 | 5,000.00 | 5,000.00 |
州委政法委 | 10,000.00 | 10,000.00 |
州委政研室 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州法院 | 10,000.00 | 10,000.00 |
州檢察院 | 10,000.00 | 10,000.00 |
州公安局 | 10,000.00 | 10,000.00 |
州司法局 | 5,700.00 | 5,700.00 |
州疾病預防控制中心 | 480 | 480 |
州民宗局 | 2,150.00 | 2,150.00 |
州水利局干部職工 | 590 | 590 |
州水利勘察設計院干部職工 | 870 | 870 |
州社科聯 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州工信科技局 | 3,000.00 | 3,000.00 |
州住房公積金管理中心 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州住建局 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州供銷社 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州扶貧辦 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州科協 | 676 | 676 |
州防震減災局 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州史志辦 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州委編辦 | 3,000.00 | 3,000.00 |
州農墾局 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州總工會 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州殘聯 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州婦聯 | 500 | 500 |
州市場監管局 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州人社局干部職工 | 3,560.00 | 3,560.00 |
州僑聯 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州自然資源和規劃局 | 3,000.00 | 3,000.00 |
州財政局 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州林草局干部職工 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州商務局 | 5,000.00 | 5,000.00 |
德宏公路局干部職工 | 2,820.00 | 2,820.00 |
州教育體育局干部職工 | 1,790.00 | 1,790.00 |
州發改委 | 500 | 500 |
州統計局 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州委老干局 | 3,000.00 | 3,000.00 |
瑞麗試驗區綜合辦 | 5,000.00 | 5,000.00 |
州委黨校教職工 | 4,950.00 | 4,950.00 |
州信訪局 | 500 | 500 |
州機要和保密局 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州稅務局 | 10,000.00 | 10,000.00 |
州邊防委辦公室 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州退役軍人事務局 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州政府研究室 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州交通運輸局 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州投資促進局 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州衛健委 | 600 | 600 |
州生態環境局 | 2,400.00 | 2,400.00 |
州審計局 | 1,870.00 | 1,870.00 |
州搬遷安置辦 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州文聯 | 500 | 500 |
州電視轉播臺干部職工 | 2,050.00 | 2,050.00 |
州廣電局干部職工 | 800 | 800 |
德宏供電局干部職工 | 4,970.00 | 4,970.00 |
德宏傳媒集團 | 2,000.00 | 2,000.00 |
州工商聯 | 450 | 1,000.00 |
州工商聯干部職工 | 550 | |
中國電信德宏分公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
州保健院 | 650 | 650 |
州中醫醫院 | 3,000.00 | 3,000.00 |
德宏職業學院全體師生 | 6,000.00 | 6,000.00 |
州紅十字會干部職工 | 600 | 600 |
楊樹芳(個人) | 1,000.00 | 1,000.00 |
合計 | 216,371.00 | |
上一篇:州委政法委召開2020年度黨風廉政建設工作會議
下一篇:趙剛: 加強領導 壓實責任 確保第四輪禁毒人民戰爭圓滿收官